概述
PVDF材質:氣密性(xìng)好、無汙毒、非(fēi)極性、抗氧不(bú)老化(huà)、機械性能好、耐強(qiáng)氧化劑、鹵(lǔ)素,芳炟溶劑。工作溫度在 -40℃~ 135℃。
RPP材質:非(fēi)極性、無汙毒、耐一般酸堿鹽類,工作溫度(dù)在(zài)-12℃~ 100℃。
主要用於輸送酸,堿,鹽等腐蝕性液體,但不得用於(yú)輸送若幹對ABS工程塑料有顯著作用的化學品,如芳烴、脂肪烴的鹵素衍生物,酮類及濃酸堿等。
型號說明
性能(néng)參數表
| 型號 |
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
自吸高度
(m)
|
轉速
(r/min)
|
自吸時間
(s/m)
|
進口直徑
(mm)
|
出口直徑
(mm)
|
功率
(kw)
|
重量 (kg) | 與電機聯接型式 |
| 25FV/PZ(D)-10 | 3 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 25 | 25 | 0.55 | 17 | 直聯式(shì) |
| 32FV/PZ(D)-11 | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 | 18 | 直聯式(shì) |
| 40FV/PZ(D)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 | 31 | 直聯式 |
| 50FV/PZ(D)-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 | 38 | 直聯(lián)式 |
| 40FV/PZ-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 | 50 | 聯接式 |
| 40FV/PZ-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 | 70 | 聯(lián)接式 |
| 50FV/PZ-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 | 58 | 聯接式 |
| 50FV/PZ-28 | 20 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 | 78 | 聯接式 |
| 80FV/PZ-30 | 40 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 | 125 | 聯接式 |
| 80FV/PZ-32 | 45 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 | 130 | 聯接式 |
性(xìng)能範圍圖
結構圖




手(shǒu)機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
郵(yóu)箱:INFO@XAJPUMP.COM
地址:浙江省建德市(shì)下涯焦(jiāo)樹灣工業功能區88號