概述:
特(tè)點:
適(shì)用溫度-50℃~160℃。可輸送(sòng)任何不含顆粒的酸、堿、鹽溶液、強氧化劑、有機溶劑及其他強腐蝕介質(除高溫熔融堿金屬、元素氟和三氟化氯)。 當輸送液體溫(wēn)度超過100℃時,機封配裝有冷卻水裝置,可(kě)延長機封使用壽命 。
適用用途:
型號參數表:
| 型號 |
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
進(jìn)口直徑
(mm)
|
出口直徑
(mm)
|
電機功率
(kw)
|
轉速
(r/min)
|
效率
(%)
|
汽蝕餘量
(m)
|
| 25FSB-25(D) | 3 | 25 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 | 20 |
| 40FSB-15(D) | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
| 40FSB-20(D) | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
| 40FSB-30(D) | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
| 50FSB-20(D) | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
| 50FSB-25(D) | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
| 50FSB-30(D) | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 54 |
| 65FSB-32(D) | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
| 80FSB-20(D) | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 55 |
| 80FSB-25(D) | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
| 80FSB-30(D) | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
| 100FSB-20(D) | 100 | 20 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 3.5 | 50 |
| 100FSB-32(D) | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
| 40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 3 | 40 |
| 40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 3 | 42 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
| 50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3.5 | 42 |
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 48 |
| 65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3 | 60 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 |
| 80FSB-25 | 40 | 25 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 3 | 66 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 3.5 | 60 |
性能範圍圖(tú)
結構圖
產品參數
| 性能數據 | 流量範圍 | 3-100m³/h |
| 揚程範圍 | 15-32m | |
| 介質溫度 | -50℃<T<+160℃ | |
| 環境溫度 | 不超過40℃ | |
| 最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電機(jī)數據 | 配套功率 | 1.5-15KW |
| 電壓 | 380V | |
| 頻率(lǜ) | 50-60HZ | |
| 轉數 | 2900/r/min | |
| 防護(hù)等(děng)級 | IP54/IP55/IP65 | |
| 絕緣等(děng)級 | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪(lún) | 氟塑料合金 |
| 泵軸 | 45鋼/不鏽(xiù)鋼(gāng) | |
| 機械密封 | 石墨、碳化(huà)鎢、碳化矽、硬質合金等 |




手機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工(gōng)業功(gōng)能區88號