概述:FJZJP係列羅茨水(shuǐ)噴(pēn)射真空機組(zǔ)是由羅茨泵(機械增壓泵)為主泵(和中間泵,過流部件采(cǎi)用獨特的(de)噴塗防腐技術,達(dá)到很好的(de)防腐(fǔ)效果),水噴射泵為前級泵組成。
特點(diǎn):使用全塑(sù)臥式水噴射真空機組作為前級泵,可抽腐(fǔ)蝕性氣體,一級羅茨極限真空可(kě)達150Pa,二級羅茨泵極限真空可達25Pa,三級羅茨泵(bèng)極限(xiàn)真空可達1Pa.
用途:廣泛應用於化工、製藥、紡(fǎng)織、食品、冶金、環保、實驗室等行業中的真空吸收、過濾、濃縮、幹(gàn)燥、結晶、輸(shū)送、除氧真空(kōng)增氧等工藝過程。
型號參數表:
| 型號 | 抽氣速(sù)率 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 泵型號 | 進氣(qì)口徑(jìng) (mm) | ||||||||
| 主泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 中間泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 前級泵 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | ||||
| FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
| FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
| FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
| FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
| FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJP-300 | 4 | 2900 | -- | -- | -- | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
| FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | 2900 | ZJC-30 | 1.1 | 1450 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 2900 | 50 |
| FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-65-280 | 11 | 2900 | 65 |
| FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | 2900 | ZJC-70 | 2.2 | 1450 | JW-RPP-80-360 | 11-15 | 2900 | 80 |
| FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJP-300 | 4 | 2900 | ZJC-150 | 3 | 2900 | JW-RPP-80-500 | 15 | 2900 | 80 |
|
注:① 表(biǎo)內性能為氣體溫(wēn)度20℃,大氣壓力為1013.25hpa(相當於760mmHg),氣體相對濕度70%,水循環供水溫度為15℃時的性能。 ② 抽氣(qì)速率(lǜ)容差±10%。 ③ 表內真空度數值,是指負於標準大氣壓的那部分壓(yā)力。 (1 mmHg = 1 Torr (托) = 133.3 Pa (帕), 0.1 Mpa = 750 mmHg) |
||||||||||||
| 性(xìng)能數據 | 抽(chōu)速範(fàn)圍(m3/h) | 108-2160 |
| 極限壓力(Pa) | 150-5 | |
| 介質溫度 |
|
|
| 環(huán)境溫度 |
|
|
| 最高工作壓力 |
|
|
| 電機數據(jù) | 配套電機功(gōng)率(kW) | 9.7-22 |
| 電壓(V) | 380 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 轉(zhuǎn)數(r/min) | 2900 | |
| 防(fáng)護等級 | IP55 | |
| 絕緣(yuán)等級 | Y | |
| 材料 | 泵(bèng)體、泵蓋、葉輪(lún) |
|
| 泵軸 |
|
|
| 機械(xiè)密封 |
|


手機:15157199066
傳真(zhēn):400-860-1690
QQ:1845315616
地址:浙江省建(jiàn)德市下涯焦樹灣工業功(gōng)能區88號