概(gài)述:D(3)71X-10係列增強聚丙烯蝶閥是用隨閥杆一起轉動的蝶板作啟閉(bì)件,用以實現閥(fá)門的啟閉和流(liú)量調節。
特點:襯裏(lǐ)蝶閥在閥體、蝶板、閥杆等流部件上采(cǎi)用氟塑料包覆,具有耐腐(fǔ)蝕、體積小、重量輕、啟閉靈活、安(ān)裝方便等特點。
用途:廣泛應用於石油、化工、染化、農藥、製(zhì)酸製(zhì)堿等行業,是(shì)目前(qián)防腐(fǔ)設備最(zuì)理想的選(xuǎn)擇。
型號:
| RPP渦輪箱式蝶閥規格尺寸表 | |||||||||||||||
| DN | D1 | D2 | D3 | L1 | H | H1 | H2 | N-Φ | 工作壓力(Mpa) | 重量(liàng) (kg) | |||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
| 125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 62 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 6.5 |
| 200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 298 | 340 | 180 | 85 | 210 | 93 | 12-22 | 0.4 | 19 | 21 | 22 |
| 250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 362 | 395 | 180 | 105 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 | 28 | 30 | 32 |
| 300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 432 | 445 | 180 | 120 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 | 34 | 36 | 39 |
| 350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 476 | 505 | 180 | 130 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 | 52 | 56 | 59 |
| 400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 540 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 | 78 | 84 | 89 |
| 450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 578 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 | 76 | 81 | 84 |
| 500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 635 | 670 | 260 | 155 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 | 84 | 90 | 96 |
| 600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 750 | 780 | 260 | 160 | 460 | 108 | 20-30 | 0.2 | 105 | 108 | 112 |
| 700 | 670 | 840 | 840 | 840 | -- | 928 | 402 | 210 | 590 | 120 | 20-33 | 0.2 | -- | -- | -- |
| 800 | 770 | 950 | 950 | 950 | -- | 1034 | 402 | 240 | 620 | 120 | 24-33 | 0.2 | -- | -- | -- |
| 900 | 870 | 1050 | 1050 | 1050 | 1085 | 1168 | 402 | 240 | 705 | 120 | 24-33 | 0.2 | -- | -- | -- |
| 1000 | 970 | 1160 | 1160 | 1160 | -- | 1262 | 560 | 300 | 750 | 120 | 24-36 | 0.2 | -- | -- | -- |
| RPP手柄式蝶閥規格尺寸表 | |||||||||||||||
| DN | D1 | D2 | D3 | L1 | H | H1 | H2 | N-Φ | 工作壓力(Mpa) | 重量 (kg) | |||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
| 25 | 35 | 85 | 90 | 85 | 80 | 125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 |
| 32 | 35 | 100 | 125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | |||
| 40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 98.5 | 150 | 200 | 38 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 120 | 160 | 200 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 140 | 185 | 220 | 45 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 80 | 85 | 160 | 150 | 160 | 152 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 100 | 105 | 180 | 175 | 180 | 190 | 215 | 280 | 55 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
| 125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 62 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 6.5 |
| 性能數據 | 產品型號 | D(3)71X-10係(xì)列 |
| 公(gōng)稱通(tōng)徑 | DN125~1000mm | |
| 使用溫度 |
|
|
| 公稱壓力 | 0.2~0.7MPa | |
| 適用介質 |
|
|
| 最高工(gōng)作壓力 |
|
|
| 其他數據 | 產品材(cái)質 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 備注 |
|
|

手(shǒu)機:15157199066
傳真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址(zhǐ):浙(zhè)江省建德市下涯焦樹灣工業功能(néng)區88號